INFO PEHUEN ES UNA SECCIÓN INTERACTIVA DEL SITIO WEB DE RADIO 2001, EN EL MISMO OFRECEMOS AL TURISTA UNA INFORMACIÓN COMPLETA DE LO QUE PUEDE ENCONTRAR EN LA VILLA BALNEARIA DE PEHUEN CO.

PLEAMAR EN PEHUEN CO
¿Qué es la pleamar? La pleamar es el punto más alto que alcanza la marea durante su ciclo diario. Es decir, es cuando el nivel del mar sube al máximo antes de comenzar a descender. Este fenómeno ocurre dos veces al día, de forma alterna con la bajamar, que es el nivel más bajo del mar.
PLEAMAR ENERO 2026 PEHUEN CO
| FECHA | HORA PLEAMAR | HORA PLEAMAR |
| 01/01/2026 | 01:34 | 14:54 |
| 02/01/2026 | 02:45 | 15:45 |
| 03/01/2026 | 03:50 | 16:31 |
| 04/01/2026 | 04:53 | 17:14 |
| 05/01/2026 | 05:56 | 17:55 |
| 06/01/2026 | 07:01 | 18:36 |
| 07/01/2026 | 08:11 | 19:17 |
| 08/01/2026 | 09:24 | 19:58 |
| 09/01/2026 | 10:32 | 20:41 |
| 10/01/2026 | 11:33 | 21:28 |
| 11/01/2026 | 12:30 | 22:34 |
| 12/01/2026 | 13:24 | --- |
| 13/01/2026 | 00:27 | 14:14 |
| 14/01/2026 | 02:05 | 15:00 |
| 15/01/2026 | 03:23 | 15:39 |
| 16/01/2026 | 04:26 | 16:11 |
| 17/01/2026 | 05:16 | 16:34 |
| 18/01/2026 | 05:57 | 16:42 |
| 19/01/2026 | 06:31 | 16:48 |
| 20/01/2026 | 06:59 | 17:14 |
| 21/01/2026 | 07:20 | 17:51 |
| 22/01/2026 | 07:43 | 18:33 |
| 23/01/2026 | 08:15 | 19:18 |
| 24/01/2026 | 08:56 | 20:05 |
| 25/01/2026 | 09:42 | 20:55 |
| 26/01/2026 | 10:32 | 21:50 |
| 27/01/2026 | 11:28 | 22:51 |
| 28/01/2026 | 12:31 | --- |
| 29/01/2026 | 13:38 | 00:01 |
| 30/01/2026 | 14:41 | 01:20 |
| 31/01/2026 | 15:35 | 02:40 |
PLEAMAR FEBRERO 2026 PEHUEN CO
| FECHA | HORA PLEAMAR | HORA PLEAMAR |
| 01/02/2026 | 03:52 | 16:20 |
| 02/02/2026 | 04:58 | 17:01 |
| 03/02/2026 | 06:00 | 17:39 |
| 04/02/2026 | 07:01 | 18:15 |
| 05/02/2026 | 08:03 | 18:52 |
| 06/02/2026 | 09:03 | 19:30 |
| 07/02/2026 | 10:00 | 20:09 |
| 08/02/2026 | 10:53 | 20:52 |
| 09/02/2026 | 11:44 | 21:42 |
| 10/02/2026 | 12:36 | 22:57 |
| 11/02/2026 | 13:29 | --- |
| 12/02/2026 | 14:21 | 01:08 |
| 13/02/2026 | 15:07 | 02:42 |
| 14/02/2026 | 15:43 | 03:52 |
| 15/02/2026 | 16:05 | 04:44 |
| 16/02/2026 | 16:09 | 05:25 |
| 17/02/2026 | 16:22 | 05:58 |
| 18/02/2026 | 16:53 | 06:25 |
| 19/02/2026 | 17:31 | 06:51 |
| 20/02/2026 | 18:14 | 07:21 |
| 21/02/2026 | 19:00 | 07:58 |
| 22/02/2026 | 19:49 | 08:39 |
| 23/02/2026 | 20:41 | 09:25 |
| 24/02/2026 | 21:37 | 10:14 |
| 25/02/2026 | 22:40 | 11:09 |
| 26/02/2026 | 23:53 | 12:16 |
| 27/02/2026 | --- | 13:30 |
| 28/02/2026 | 01:21 | 14:36 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |













