Fuerzas Armadas: publican las nuevas escalas desde junio con aumento para todas las categorías
El Ministerio de Defensa de la Nación junto a la cartera de Economía reglamentaron la nueva escala salarial de haberes vigente desde junio 2023 para las distintas jerarquías contempladas.
Personal Militar de las Fuerzas Armadas
| GRADO | HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1º DE JUNIO 2023 |
| Teniente General, Almirante, Brigadier General | 569.120 |
| General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | 507.530 |
| General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | 462.410 |
| Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | 405.031 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | 352.154 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | 277.439 |
| Capitán, Teniente de Navío | 229.775 |
| Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | 204.371 |
| Teniente, Teniente de Corbeta | 184.247 |
| Subteniente, Guardiamarina, Alférez | 166.868 |
| Suboficial Mayor | 284.560 |
| Suboficial Principal | 252.269 |
| Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | 223.640 |
| Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | 196.716 |
| Sargento, Cabo Principal | 176.607 |
| Cabo Primero | 158.494 |
| Cabo, Cabo Segundo | 146.695 |
| Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | 133.619 |
| Voluntario 2da., Marinero 2da. | 123.652 |
Personal de la Policía de Establecimientos Navales
| GRADOS | SUELDO | SUP.FUNC | BON.ESPEC | HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1º DE JUNIO 2023 |
| Comisario Inspector | 70.178 | 105.260 | 175.438 | |
| Comisario | 67.356 | 101.037 | 168.393 | |
| Sub Comisario | 62.649 | 93.979 | 156.629 | |
| Oficial Principal | 54.645 | 81.957 | 136.602 | |
| Oficial Inspector | 49.714 | 74.555 | 124.269 | |
| Oficial Subinspector | 41.575 | 62.358 | 103.933 | |
| Oficial Ayudante | 34.433 | 51.657 | 86.091 | |
| Oficial Subayudante | 30.290 | 45.425 | 75.716 | |
| Subescribiente | 49.459 | 74.171 | 123.630 | |
| Sargento Primero | 37.374 | 56.024 | 93.398 | |
| Sargento | 35.798 | 53.702 | 89.501 | |
| Cabo | 28.702 | 43.065 | 71.767 | |
| Agente de Primera | 27.760 | 41.608 | 69.368 | |
| Agente de Segunda | 27.288 | 40.957 | 68.245 |
Fuente El Cronista






























